Ich habe mal meine alten Dateien vom Backup geholt und ein paar Daten für Diagramme mit Excel erzeugt.
Was wurde gemacht?
Es wurden jeweils eine Million Sätze von Eigenschaftswerten erstellt, einmal normal (sechsmal den besseren von zwei W100) und einmal nach der Methode 6 aus 9. Dabei wurden alle Sätze mit einer Summe unter 350 verworfen, weshalb 1217573mal (normal) und sogar 1332326mal (6 aus 9) Versuche nötig waren.
Als Pseudozufallszahlengenarator wurde der Algorithmus des Mersenne-Twisters benutzt, da die normalen Systemfunktionen Schrott sind.
Was für Ergebnisse kommen dabei raus?
Bei der normalen Methode ergab sich ein Durchschnitt von 70,33, bei 6 aus 9 ein Durchschnitt von 70,27. Beide Werte liegen praktisch gleichauf und wegen der Regel von mindestens 350 höher als die zu Beginn des Strangs diskutierten Zahlen.
Die Chancen auf eine Eigenschaft mit 96-100 als höchstem Wert ist bei der normalen Methode höher (51,6%) als bei 6 aus 9 (44,3%), dies ist klar, weil ja mehr Würfe zur Verfügung stehen.
Hier noch die Durchschnittswerte für die sechs Eigenschaften für die normale Methode:
94, 87, 79, 69, 56, 38
und für 6 aus 9:
93, 85, 76, 66, 56, 45
So groß ist der Unterschied also nicht. Bei 6 aus 9 hat man mehr Kontrolle, dafür kommen die ganz hohen und die niedrigen Eigenschaftswerte seltener vor.
@Arenimo: Ein Gaußfit ist hier mit Sicherheit nicht sinnvoll, dafür sind die Kurven zu asymmetrisch.
@Tellur: Deine Kurven zu Primär- und Sekundärattribut sind falsch. Die Kurven für 6 aus 9 dürften stimmen, aber für die normale Methode hast Du zu niedrige Zahlen. Dies dürfte an Deiner Trickserei liegen.
@alle: Es ist schwierig, eine Beschreibung für alle zu finden. Einfacher dürfte es sein, wenn bestimmte Fragen gestellt und dann beantwortet werden. Vielleicht könnte so eine FAQ für ein paar statistische Fragen erstellt werden, damit alle ein bischen mehr Gefühl dafür bekommen, welche Werte wie zustandekommen.
Hier meine Zahlen, zuerst die Verteilung der sortierten Eigenschaftswerte für die normale Verteilung, dann für 6 aus 9. Erste Spalte ist der Eigenschaftswert (1-100), die nächsten sechs Spalten geben die Häufigkeit sortiert an, zuletzt die Summe, wie oft der Wert insgesamt vorkommt:
1 0 0 0 0 0 297 297
2 0 0 0 0 0 937 937
3 0 0 0 0 0 1714 1714
4 0 0 0 0 1 2254 2255
5 0 0 0 0 3 2928 2931
6 0 0 0 0 9 3675 3684
7 0 0 0 0 16 4478 4494
8 0 0 0 0 22 5240 5262
9 0 0 0 0 31 5933 5964
10 0 0 0 0 54 6743 6797
11 0 0 0 0 69 7530 7599
12 0 0 0 0 114 8276 8390
13 0 0 0 0 149 9343 9492
14 0 0 0 0 209 10313 10522
15 0 0 0 0 231 10915 11146
16 0 0 0 0 371 11648 12019
17 0 0 0 0 407 12630 13037
18 0 0 0 0 556 13441 13997
19 0 0 0 0 687 14510 15197
20 0 0 0 0 885 14999 15884
21 0 0 0 0 1132 16067 17199
22 0 0 0 0 1427 16981 18408
23 0 0 0 1 1573 17617 19191
24 0 0 0 3 1942 18511 20456
25 0 0 0 3 2330 18805 21138
26 0 0 0 12 2732 19818 22562
27 0 0 0 18 3200 20384 23602
28 0 0 0 21 3880 21123 25024
29 0 0 0 39 4375 21554 25968
30 0 0 0 53 5088 22101 27242
31 0 0 0 99 5783 22476 28358
32 0 0 0 139 6668 23423 30230
33 0 0 0 174 7570 23203 30947
34 0 0 0 238 8394 23679 32311
35 0 0 0 351 9449 23965 33765
36 0 0 0 480 10624 23900 35004
37 0 0 0 644 11738 24293 36675
38 0 0 0 860 13206 23800 37866
39 0 0 0 1105 14102 23519 38726
40 0 0 1 1379 15323 23832 40535
41 0 0 0 1760 16868 23074 41702
42 0 0 6 2290 18062 22808 43166
43 0 0 7 2780 19347 22420 44554
44 0 0 13 3502 20562 21564 45641
45 0 0 22 4312 22162 21271 47767
46 0 0 55 5259 23130 20558 49002
47 0 0 118 6326 24215 19759 50418
48 0 0 145 7187 25178 19008 51518
49 0 0 280 8536 25895 18321 53032
50 0 0 405 9942 26729 17682 54758
51 0 0 549 11440 27066 16909 55964
52 0 0 823 12883 27835 16021 57562
53 0 1 1191 14617 28157 15355 59321
54 0 2 1576 16681 28116 14368 60743
55 0 5 2186 18353 28426 13615 62585
56 0 17 2874 19714 28339 13067 64011
57 0 33 3729 21897 27859 12273 65791
58 0 82 4771 23376 27776 11204 67209
59 0 133 5853 24971 27378 10464 68799
60 0 230 7142 26273 27001 9821 70467
61 1 375 8655 28073 26045 9017 72166
62 0 585 10359 28988 25581 8329 73842
63 1 884 12067 30023 24714 7647 75336
64 8 1288 13891 30645 23499 6889 76220
65 14 1772 15797 31472 22661 6403 78119
66 49 2469 17966 32183 21830 5746 80243
67 74 3150 20182 32658 20732 5203 81999
68 118 4149 22229 32987 19753 4608 83844
69 185 5129 24240 32615 18420 4231 84820
70 273 6527 26353 32017 17608 3814 86592
71 412 7724 27987 32611 16376 3355 88465
72 613 9533 29967 31735 15088 2963 89899
73 837 11383 31712 31063 14187 2566 91748
74 1215 13157 33088 30347 13130 2234 93171
75 1668 15339 34670 29752 11867 1935 95231
76 2239 17701 35670 28354 10560 1653 96177
77 2829 20012 37289 27134 9656 1407 98327
78 3694 22510 37959 25983 8813 1104 100063
79 4612 24986 38198 24447 7623 947 100813
80 5860 27897 38496 22921 6892 817 102883
81 7269 30836 38978 21749 5739 648 105219
82 8855 33425 39061 19868 5029 533 106771
83 10895 36274 38457 17931 4220 422 108199
84 12872 39226 37807 16500 3482 326 110213
85 15511 41540 36441 14677 2905 272 111346
86 18790 44549 34778 12892 2368 172 113549
87 21801 46561 33559 11336 1838 107 115202
88 25798 48444 31282 9665 1477 87 116753
89 30112 49873 29155 7966 1074 58 118238
90 34986 51212 26336 6432 819 36 119821
91 40506 52048 23461 5230 571 22 121838
92 46543 51718 20462 4123 426 15 123287
93 53694 50625 17582 2971 262 8 125142
94 61423 48575 14478 2145 154 7 126782
95 69833 46389 11335 1321 84 1 128963
96 79700 41660 8252 834 47 0 130493
97 89572 36056 5507 419 11 1 131566
98 102112 28427 3127 158 6 0 133830
99 115471 18677 1196 53 2 0 135399
100 129555 6812 225 4 0 0 136596
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 2 2
3 0 0 0 0 0 10 10
4 0 0 0 0 0 21 21
5 0 0 0 0 0 49 49
6 0 0 0 0 1 99 100
7 0 0 0 0 3 145 148
8 0 0 0 0 3 237 240
9 0 0 0 0 2 352 354
10 0 0 0 0 5 510 515
11 0 0 0 0 8 675 683
12 0 0 0 0 24 909 933
13 0 0 0 0 28 1228 1256
14 0 0 0 0 39 1524 1563
15 0 0 0 0 70 1951 2021
16 0 0 0 0 89 2395 2484
17 0 0 0 0 138 3009 3147
18 0 0 0 0 175 3488 3663
19 0 0 0 0 230 4326 4556
20 0 0 0 1 332 5037 5370
21 0 0 0 0 405 5901 6306
22 0 0 0 0 570 6800 7370
23 0 0 0 1 672 7661 8334
24 0 0 0 1 892 8899 9792
25 0 0 0 5 1218 10213 11436
26 0 0 0 6 1504 11331 12841
27 0 0 0 17 1817 12681 14515
28 0 0 0 30 2243 13905 16178
29 0 0 0 50 2683 15484 18217
30 0 0 0 74 3304 16647 20025
31 0 0 0 106 3809 18210 22125
32 0 0 0 148 4657 19623 24428
33 0 0 0 212 5508 20911 26631
34 0 0 0 266 6428 22326 29020
35 0 0 0 406 7686 23371 31463
36 0 0 0 567 8998 24814 34379
37 0 0 0 759 10463 25797 37019
38 0 0 0 1024 11278 27212 39514
39 0 0 0 1372 13176 27866 42414
40 0 0 2 1691 14690 28442 44825
41 0 0 1 2274 16810 28982 48067
42 0 0 4 2937 17896 29557 50394
43 0 0 19 3556 19838 29608 53021
44 0 0 34 4567 21495 29761 55857
45 0 0 62 5532 23099 29674 58367
46 0 0 144 6876 25154 29179 61353
47 0 0 238 8225 26407 28908 63778
48 0 0 388 9845 27715 28066 66014
49 0 0 577 11632 29057 27210 68476
50 0 0 840 13499 29880 26858 71077
51 0 0 1269 15475 30632 25513 72889
52 0 0 1829 17444 31071 24489 74833
53 0 6 2482 19619 31382 23663 77152
54 0 6 3336 21539 31384 22310 78575
55 0 27 4408 23689 31412 21384 80920
56 0 74 5702 25484 30965 19862 82087
57 0 134 7227 27035 30578 18933 83907
58 0 261 8855 29254 29834 17647 85851
59 0 452 10743 30078 29167 16318 86758
60 0 771 12756 31065 28088 15550 88230
61 1 1128 14959 31989 27132 14434 89643
62 5 1593 16992 32597 26679 13148 91014
63 20 2397 19027 32918 25352 12349 92063
64 40 3256 21239 33115 24073 11026 92749
65 63 4247 23448 33066 23321 10057 94202
66 155 5504 25362 33081 21713 9167 94982
67 232 6907 27139 32542 20669 8370 95859
68 414 8350 28973 32020 19416 7552 96725
69 578 10188 30513 31635 17966 6639 97519
70 833 11819 31449 30564 17024 5910 97599
71 1142 13839 33243 30253 15732 5304 99513
72 1568 15499 34108 28973 14269 4594 99011
73 2147 17876 34652 28054 13291 3991 100011
74 2855 20181 35806 26566 12306 3541 101255
75 3601 22365 35976 25575 11006 2957 101480
76 4486 24324 36289 24511 9645 2609 101864
77 5533 27008 36490 22621 8782 2115 102549
78 6699 29142 36187 21128 7925 1830 102911
79 8049 31521 35620 19911 6762 1520 103383
80 9762 33678 35083 18387 5915 1236 104061
81 11663 35314 34442 16751 5143 1024 104337
82 13490 37464 33521 15338 4289 835 104937
83 15763 39208 32028 13707 3612 594 104912
84 18151 40531 30569 12436 3068 473 105228
85 21211 42034 29073 10846 2446 313 105923
86 24141 43128 27069 9420 1986 305 106049
87 27351 43957 25667 7892 1636 200 106703
88 30612 44335 23428 6772 1125 127 106399
89 34707 44643 21390 5418 874 100 107132
90 39055 44379 18869 4417 660 65 107445
91 43439 43457 16472 3465 449 34 107316
92 48723 42768 14127 2705 298 21 108642
93 54111 40708 12020 1986 203 16 109044
94 60008 38033 9500 1301 108 7 108957
95 66162 34278 7226 837 71 2 108576
96 72955 30439 5097 475 28 2 108996
97 80481 25760 3414 255 11 0 109921
98 87796 19724 1834 88 2 0 109444
99 96473 12748 686 22 1 0 109930
100 105525 4539 97 2 0 0 110163
Solwac