Wie oft und gerne spielt Ihr das andere Geschlecht?
Wie oft und gerne spielt Ihr das andere Geschlecht? 244 Mitglieder haben abgestimmt
- 
						
1. Wie oft und gerne spielt Ihr das andere Geschlecht?
- 
									Frau: Habe noch nie einen Mann gespielt und habe es auch nicht vor.8
 - 
									Frau: Einmal Mann und nie wieder.1
 - 
									Frau: Habe noch keinen Mann gespielt, habe es aber vor.1
 - 
									Frau: Spiele eher selten Männer.9
 - 
									Frau: Spiele beide Geschlechter in etwa gleich oft und gerne.8
 - 
									Frau: Spiele sogar häufiger Männer.3
 - 
									Frau: Spiele (fast) ausschließlich Männer.3
 - 
									Mann: Habe noch nie eine Frau gespielt und habe es auch nicht vor.86
 - 
									Mann: Einmal Frau und nie wieder.15
 - 
									Mann: Habe noch keine Frau gespielt, habe es aber vor.26
 - 
									Mann: Spiele eher selten Frauen.49
 - 
									Mann: Spiele beide Geschlechter in etwa gleich oft und gerne.30
 - 
									Mann: Spiele sogar häufiger Frauen.3
 - 
									Mann: Spiele (fast) ausschließlich Frauen.5
 
 - 
									
 
Bitte melde dich an oder registriere dich um abzustimmen.
Hervorgehobene Antworten
Kürzlich Online 0
- Kein Mitglied betrachtet die Seite.
 
    
    
    
    
Nimm an der Diskussion teil
Du kannst jetzt einen Beitrag schreiben und dich später registrieren. Wenn du bereits ein Konto hast, melde dich an, um den Beitrag über dein Konto zu veröffentlichen.