Ich habe die entsprechende Tabelle mal für M4 'aufgebürstet'...

| 01 - 10 | Normaler AP-Schaden |
| 11 - 20 | Wuchtiger Hieb Die Sicht des Opfers ist behindert. Sein nächster Angriff erfolgt mit einem Malus von EW-2. |
| 21 - 35 | Rumpftreffer Ein Rumpftreffer führt zu einer zusätzlicher Erschöpfung von 1W6 AP. |
| 36 - 40 | Wirbelsäulentreffer Ein Treffer im Bereich der Wirbelsäule durch eine wuchtige Waffe (Schlagwaffe, zweihändige Hiebwaffe, schlagend geschwungene Stangenwaffe, Morgenstern, Kampfstab, WaloKa mit mindestens Erfolgswert+8, Pranke etc.) kann zu einer Lähmung der Gliedmaßen des Opfers führen. Ist ein W10-Wurf maximal so hoch wie die Anzahl der verlorenen AP, so besteht pro Arm bzw. Bein 30% Chance einer Lähmung für 2W+7 Minuten (s. 41 - 73). |
| 41 - 47 | Treffer am rechten Arm Der betroffene Arm kann 2W+7 Runden nicht eingesetzt werden. Ist es der Waffenarm, so werden alle Angriffe mit dem 'falschen' Arm mit EW-6 durchgeführt. Das gleiche gilt für Fertigkeiten, für die man eigentlich beide Arme zur Ausübung benötigt. |
| 48 - 55 | Treffer am linken Arm Wie 41 - 47 |
| 56 - 64 | Treffer am rechten Bein Das betroffene Bein ist für 2W+7 Runden gelähmt. Ohne Unterstützung kann das Opfer nur mit einem Stock oder einer ähnlichen Gehhilfe sich fortbewegen (oder kriechen). Im Nahkampf zählt es automatisch als wehrlos. Eine zweite bzw. zweihändige Waffe oder einen Schild können nur eingesetzt werden, wenn das Bein mit Erster Hilfe entsprechend geschient wurde. |
| 65 - 73 | Treffer am linken Bein Wie 56 - 64 |
| 74 - 84 | Kopftreffer Das Opfer ist für 1W6 Runden benommen und wird wie eine Person mit 0 AP behandelt (-4 auf EW:Angriff, keine Abwehr außer mit Schild, kein Sprint möglich). |
| 85 - 89 | Gesichtstreffer Eine Narbe führt zu einem Sinken des Aussehens um 20%, wobei es keinen Mindestverlust gibt. Ein Visierhelm verhindert diesen Zusatzeffekt. |
| 90 - 93 | Temporär leicht geblendet Das Opfer erleidet für 24 Stunden einen Malus von -2 auf alle EW:Sehen. |
| 94 - 96 | Halstreffer Der Getroffene ist wie unter 74 - 84 benommen, allerdings für 2W6 Runden. |
| 97 | Schwerer Kopftreffer Das Opfer ist für 1W6 Runden bewusstlos und anschließend für 2W6 Runden benommen ( wie 74 - 84) |
| 98 - 99 | Temporär geblendet Ein Treffer durch eine Schusswaffe oder eine scharfe oder spitze Nahkampfwaffe führt zu einem temporären Augenschaden und einem Malus von -4 auf alle EW:Sehen für 24 Stunden. Bei allen anderen Waffen s. 90 - 93. |
| 100 | Niederschlag Das Opfer ist für 2W6 Runden bewusstlos und anschließend für 4W6 Minuten benommen (wie 74 - 84) |
Best,
der Listen-Reiche


Bereiche
Kategorien (Bereich und Oberbereiche)
vBulletin-Systemmitteilung